当事務所では相続税申告を専門に行っていますので、税理士報酬を低価格に設定しています。
ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は、報酬総額の20%を上乗せいたします。
基本報酬には次の内容が含まれます。
以下の基本報酬、加算報酬およびその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、借入金などの債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠などの控除を行う前のプラスの財産を指します。
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
4千万以下 | 10万円~(税込11万円) |
5千万円未満 | 20万~35万円(税込22万~38.5万円) |
5千万~7千万円未満 | 20万~55万円(税込22万~60.5万円) |
7千万~1億円未満 | 20万~70万円(税込22万~77万円) |
1~2億円未満 | 40万~90万円(税込44万~99万円) |
2~3億円未満 | 70万~120万円(税77万~132万円) |
3~4億円未満 | 150万~170万円(税込165万~187万円) |
4~5億円未満 | 190万~200万円(税込209万~220万円) |
5~6億円未満 | 220万~240万円(税込242万~264万円) |
6~7億円未満 | 260万~280万円(税込286万~308万円) |
7~8億円未満 | 300万~320万円(税込330万~352万円) |
8~9億円未満 | 340万~360万円(税込374万~396万円) |
9~10億円未満 | 380万~400万円(税込418万~440万円) |
10億円以上 | 別途お見積り |
土地(1利用区分につき) | 6万円(税込6万6千円) |
---|---|
相続人が2名以上の場合 | (基本報酬額+土地報酬額)×10%×(相続人の数-1) |
非上場株式(1社につき) | 15万円(税込16万5千円) |
相続関係図作成(法定相続情報一覧図) | 1万5千円(税込16500円) |
---|---|
固定資産評価、登記情報確認収集 | 1万5千円(税込16500円) |
遺産分割協議書の作成 | 5万円(税込5万5千円) |
預貯金等残高証明書取得(一件につき)(注1) | 1万3千円(税込14300円) |
預貯金等口座解約(一件につき) | 6万円(税込6万6千円) |
戸籍関係書類の取得代行 | 3万円(税込3万3千円)~ |
書面添付作成報酬(注2) | 10万円(税込11万円) |
税務調査への対応を行う場合の報酬 | 日当6万円(税込6万6千円) |
不動産評価に必要な資料の取得代行 | 実費 |
訪問時、土地の現地調査に有する旅費・交通費 | 実費 |
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合 | 申告報酬の20% (下限22万円) |
準確定申告を行う場合の報酬 | 別途お見積り 1万円(税込1万1千円)~ |
延納、物納を行う場合の報酬 | 別途お見積り 10万円(税込11万円)~ |
調査・研究を必要とする場合、作業量が膨大になる場合、遺産分割につき相続人間での争いがある場合の報酬 | 別途お見積り |
(注1)東京近郊に限る・別途実費
(注2)書面添付を申告書につけることで税務署より申告についてのお問い合わせが軽減いたします。